2024
Descrizione | File | Data ultima modifica |
---|---|---|
Griglia di monitoraggio al 30.06.2024 | Wed Jul 03 08:38:19 CEST 2024 |
2023
Descrizione | File | Data ultima modifica |
---|---|---|
Griglia di monitoraggio al 30 nov 2023 firmata | Thu Dec 07 11:50:52 CET 2023 | |
Griglia di monitoraggio al 30 nov 2023 | Thu Dec 07 11:50:43 CET 2023 | |
Griglia rilevazione OIV al 30.06.2023 | Tue Jul 18 14:12:17 CEST 2023 | |
Griglia rilevazione OIV al 30.06.2023 Firmato | Tue Jul 18 14:11:55 CEST 2023 |
2022
Descrizione | File | Data ultima modifica |
---|---|---|
All 6.2. Griglia monitoraggio al 31.10.2022 per società ed enti - par. 1.2 | Tue Jan 10 14:49:47 CET 2023 | |
All 2.2. Griglia rilevazione al 31.05.2022 per società ed enti - par. 1 | Tue Jan 10 14:48:08 CET 2023 | |
Scheda di sintesi 2022 | Thu Jun 23 11:06:04 CEST 2022 | |
Documento di attestazione 2022 | Thu Jun 23 11:06:04 CEST 2022 |
2021
Descrizione | File | Data ultima modifica |
---|---|---|
All_2.2_Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021 | Thu Jun 24 16:34:21 CEST 2021 | |
Attestazione OIV al 31 maggio 2021 | Tue Jun 22 14:24:01 CEST 2021 |
2020
Descrizione | File | Data ultima modifica |
---|---|---|
All_2.2_Griglia di rilevazione al 30 giugno 2020 | Thu Jun 24 16:33:59 CEST 2021 | |
Attestazione ODV al 30 giugno 2019 (il file contiene l’attestazione completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi) | Mon Jul 13 15:57:27 CEST 2020 | |
Attestazione ODV al 30 giugno 2019 | Mon Jul 13 15:54:17 CEST 2020 |
2019
Descrizione | File | Data ultima modifica |
---|---|---|
All_2.2_Griglia di rilevazione al 31 marzo 2019 | Thu Jun 24 16:33:42 CEST 2021 | |
Attestazione OIV al 31 marzo 2019 | Mon Mar 29 15:47:46 CEST 2021 | |
Scheda di sintesi | Mon Apr 29 12:11:17 CEST 2019 | |
Griglia di rilevazione al 31.3.2019 | Mon Apr 29 12:10:13 CEST 2019 | |
Attestazione odv 2018 | Mon Apr 29 12:08:42 CEST 2019 |
2018
Descrizione | File | Data ultima modifica |
---|---|---|
All 2.2 Griglia di rilevazione società a controllo pubblico_uni al 31 marzo 2018 | Thu Jun 24 16:33:27 CEST 2021 | |
Attestazione OIV al 31 marzo 2018 | Mon Mar 29 15:46:38 CEST 2021 | |
Griglia di rilevazione società a controllo pubblico_uni | Tue May 15 15:56:56 CEST 2018 | |
Griglia di rilevazione al 31.3.2018 | Tue May 15 15:42:41 CEST 2018 | |
Documento di attestazione aprile 2018 | Tue May 15 15:42:36 CEST 2018 | |
Regolamento Organismo di Vigilanza approvato il 19 gennaio 2018 | Thu Mar 08 15:22:36 CET 2018 | |
Flussi Informativi verso OdV REV00 | Thu Mar 08 15:21:46 CET 2018 |
2017
Descrizione | File | Data ultima modifica |
---|---|---|
DELIBERA NOMINA ODV | Sat Mar 03 10:25:00 CET 2018 |
2016
Descrizione | File | Data ultima modifica |
---|---|---|
Attestazione OIV al 31 gennaio 2016 | Mon Mar 29 15:38:41 CEST 2021 | |
Principi del MOG | Tue Sep 11 15:35:21 CEST 2018 | |
Codice etico | Tue Sep 11 15:34:15 CEST 2018 | |
Griglia-di-rilevazione al 31 01 2016 | Mon Feb 29 16:47:16 CET 2016 | |
allegato 3 scheda di sintesi | Mon Feb 29 16:47:01 CET 2016 | |
allegato 1 attestazione | Mon Feb 29 16:46:41 CET 2016 |
Ultima modifica : Fri Feb 10 15:24:00 CET 2017
Prima pubblicazione : Fri Feb 10 15:24:00 CET 2017