Qualità dell'acqua - I parametri del tuo comune
Parametro | Valore rilevato | Valore limite | Unità di misura |
---|---|---|---|
Concentrazione ioni idrogeno (pH) | 8,0 | 6,5-9,5 | Unita' pH |
Residuo fisso (da calcolo) | 165 | mg/l | |
Durezza totale | 12 | °F | |
Conducibilità elettrica a 20°C | 236 | 2500 | µS/cm |
Calcio | 36 | mg/l | |
Magnesio | 8 | mg/l | |
Ammonio | < 0,1 | 0,5 | mg/l |
Cloruro | 3 | 250 | mg/l |
Solfato | 11 | 250 | mg/l |
Potassio | < 0,5 | mg/l | |
Sodio | 1,1 | 200 | mg/l |
Arsenico | < 1 | 10 | µg/l |
Bicarbonato | 136 | mg/l | |
Cloro residuo libero | < 0,10 | mg/l | |
Fluoruri | 0,08 | 1,5 | mg/l |
Nitrato | 5 | 50 | mg/l |
Nitrito | < 0,05 | 0,5 | mg/l |
Manganese | < 5 | 50 | µg/l |
Data di riferimento: 30/06/2024
Nota:
I valori di riferimento sono stabiliti dal D.Lgs. 18/2023
Per ulteriori informazioni contattare il numero 035.30.70.111
(selezione 3: "per informazioni su scarichi industriali ed analisi di laboratorio")
oppure inviare una email a info@uniacque.bg.it.
I valori n.d. che compaiono per il parametro cloro residuo libero in corrispondenza di alcuni punti rete, stanno ad indicare che l’approvvigionamento relativo non è sottoposto a clorazione (non disinfettato o disinfettato con altri metodi, es. UV)